Hotline : 0976 266 064
Email : toancauckvina@gmail.com
Số lượng xe: 3
Màu sắc: Trắng
Số chỗ: 5
Những nâng cấp đáng giá vào ngay ngày đầu năm 2020 là những “ngón đòn” kịp thời để giúp mẫu xe “quốc dân” Toyota Vios duy trì sức mạnh trong tình thế “thập diện mai phục”: Xpander cướp ngôi vua doanh số trong khi các đối thủ trong phân khúc ngày càng “đẹp ra, tiện nghi hơn và giá không thể mềm hơn”.
Thông số kỹ thuật | Toyota Vios 2020 |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kiểu xe | Sedan |
Số chỗ ngồi | 05 |
Kích thước DxRxC (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 |
Động cơ | Xăng 1.5L, 4 xy lanh thẳng hàng |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 107 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 140Nm tại 4.200 vòng/phút |
Hộp số | Hộp số sàn 5 cấp/5MT hoặc số tự động vô cấp/CVT |
Hệ dẫn động | Cầu trước |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson |
Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa đặc |
Trợ lực lái | Điện |
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp (lít/100 km) | 5.9 |
Lazang | 15 inch |
Lốp xe | 185/60R15 |
Trụ sở chính: Số 69, Trực Cát 2, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, Hải Phòng, Việt nam
VPĐD: 02 Đường D1, KDC Nam Long, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Email: toancauckvina@gmail.com - Website: wemove.vn
HOTLINES: 0976 266 064