Hotline : 0976 266 064
Email : toancauckvina@gmail.com
Tải trọng: 9 tấn
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO AUMAN C160 | |
1 | ĐỘNG CƠ | ||
Kiểu | ISF3.8s3168 (Euro III) | ||
Loại | Diesel, 04 kỳ, 04 xilanh thẳng hàng, tăng áp, phun dầu điện tử | ||
Dung tích xi lanh | cc | 3760 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 102 x 115 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 170 / 2600 | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 600 / 1300 ~ 1700 | |
2 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Số tay | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | – | ||
Tỷ số truyền cuối | – | ||
3 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | |
4 | HỆ THỐNG PHANH | Khí nén 2 dòng, phanh tay locked | |
5 | HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá. | ||
6 | LỐP XE | ||
Trước/Sau | 10.00R20 (Bố thép) | ||
7 | KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9730 x 2460 x 3600 | |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 7400 x 2300 x 2150 | |
Vệt bánh trước | mm | 1900 | |
Vệt bánh sau | mm | 1800 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 6000 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 | |
8 | TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 5925 | |
Tải trọng | kg | 9300 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 15120 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |
9 | ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | – | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | – | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 80 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 350 |
Trụ sở chính: Số 69, Trực Cát 2, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, Hải Phòng, Việt nam
VPĐD: 02 Đường D1, KDC Nam Long, Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Email: toancauckvina@gmail.com - Website: wemove.vn
HOTLINES: 0976 266 064